| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 20 | 19.42% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.94% |
| ELOGIOS | 2 | 1.94% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.85% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 19 | 18.45% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.97% |
| WEBSITE | 12 | 11.65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 32 | 31.07% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0.97% |
| 2023 | 1 | 0.97% |
| 2024 | 3 | 2.91% |
| 2025 | 11 | 10.68% |
| 2026 | 17 | 16.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 4.85% |
| FEMININO | 5 | 4.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.97% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?