| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 33 | 26.83% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.63% |
| ELOGIOS | 2 | 1.63% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 4.88% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 31 | 25.20% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.81% |
| WEBSITE | 14 | 11.38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 46 | 37.40% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0.81% |
| 2023 | 1 | 0.81% |
| 2024 | 3 | 2.44% |
| 2025 | 11 | 8.94% |
| 2026 | 31 | 25.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 4.88% |
| FEMININO | 5 | 4.07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4.07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.81% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 112 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?