| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 5 | 7.14% |
| ELOGIOS | 1 | 1.43% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 5.71% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 2.86% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.43% |
| WEBSITE | 10 | 14.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 13 | 18.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.43% |
| 2023 | 1 | 1.43% |
| 2024 | 3 | 4.29% |
| 2025 | 9 | 12.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 7.14% |
| FEMININO | 3 | 4.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 62 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?