Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 31070003 DATA:31/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 400,00 |
TALÃO: 30070146 DATA:30/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101011090900 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL | R$ 9.539,40 |
TALÃO: 30070157 DATA:30/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101011090900 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL | R$ 246,34 |
TALÃO: 30070164 DATA:30/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 1.659,41 |
TALÃO: 30070154 DATA:30/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 8.896,92 |
TALÃO: 30070014 DATA:30/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 550,00 |
TALÃO: 29070007 DATA:29/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 330,15 |
TALÃO: 28070010 DATA:28/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 1.100,00 |
TALÃO: 28070011 DATA:28/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101020000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - MUL.JU | R$ 5,00 |
TALÃO: 28070092 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 3.826,00 |
TALÃO: 28070102 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 13.198,37 |
TALÃO: 28070110 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 26.292,03 |
TALÃO: 28070148 DATA:28/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 1,86 |
TALÃO: 28070093 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158005 - IRRF - PF | R$ 3.313,88 |
TALÃO: 28070103 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158005 - IRRF - PF | R$ 28.391,60 |
TALÃO: 28070111 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158005 - IRRF - PF | R$ 46.633,74 |
TALÃO: 28070112 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158008 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 7.615,55 |
TALÃO: 28070098 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158010 - EMPRESTIMO - BB | R$ 4.112,52 |
TALÃO: 28070107 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158010 - EMPRESTIMO - BB | R$ 9.560,43 |
TALÃO: 28070095 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158011 - EMPRESTIMO - CEF | R$ 290,95 |
TALÃO: 28070099 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158011 - EMPRESTIMO - CEF | R$ 14.885,01 |
TALÃO: 28070106 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158011 - EMPRESTIMO - CEF | R$ 8.324,91 |
TALÃO: 28070096 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158012 - SIND. SERV. PUB. TIANGUA | R$ 42,81 |
TALÃO: 28070109 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158012 - SIND. SERV. PUB. TIANGUA | R$ 367,36 |
TALÃO: 28070097 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158025 - EMPRESTIMO - BRADESCO | R$ 390,27 |
TALÃO: 28070101 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158027 - SIND. AGENTES DE SEGURANCA PUB CE | R$ 60,72 |
TALÃO: 28070094 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158030 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 400,93 |
TALÃO: 28070100 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158030 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 8.787,16 |
TALÃO: 28070108 DATA:28/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158030 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 7.035,88 |
TALÃO: 25070001 DATA:25/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 2.921,90 |
TALÃO: 25070044 DATA:25/07/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 37,80 |
TALÃO: 25070046 DATA:25/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,35 |
TALÃO: 25070047 DATA:25/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,35 |
TALÃO: 25070050 DATA:25/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,41 |
TALÃO: 23070001 DATA:23/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 500,00 |
TALÃO: 23070033 DATA:23/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,93 |
TALÃO: 22070001 DATA:22/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 1.330,90 |
TALÃO: 21070001 DATA:21/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 361,77 |
TALÃO: 18070030 DATA:18/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 391,20 |
TALÃO: 17070009 DATA:17/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 253,26 |
TALÃO: 16070015 DATA:16/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 815,32 |
TALÃO: 16070016 DATA:16/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101020000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - MUL.JU | R$ 2,50 |
TALÃO: 15070054 DATA:15/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 903,98 |
TALÃO: 15070138 DATA:15/07/2025 DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | R$ 101.906,45 |
TALÃO: 15070012 DATA:15/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,35 |
TALÃO: 15070014 DATA:15/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,35 |
TALÃO: 15070016 DATA:15/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,37 |
TALÃO: 15070132 DATA:15/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,62 |
TALÃO: 15070018 DATA:15/07/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158008 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 3.370,23 |
TALÃO: 14070038 DATA:14/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 1.056,36 |
TALÃO: 14070064 DATA:14/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | R$ 148,38 |
TALÃO: 14070034 DATA:14/07/2025 LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100060000 - ISS | R$ 56,70 |
TALÃO: 14070033 DATA:14/07/2025 LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 22,68 |
TALÃO: 11070002 DATA:11/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 689,28 |
TALÃO: 11070090 DATA:11/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101020000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - MUL.JU | R$ 7,50 |
TALÃO: 11070081 DATA:11/07/2025 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100060000 - ISS | R$ 92,00 |
TALÃO: 11070082 DATA:11/07/2025 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100060000 - ISS | R$ 270,00 |
TALÃO: 11070077 DATA:11/07/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 15,18 |
TALÃO: 11070078 DATA:11/07/2025 FIX TECNOLOGIA LTDA - ME | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 86,66 |
TALÃO: 11070079 DATA:11/07/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 37,18 |
TALÃO: 11070080 DATA:11/07/2025 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 8,58 |
TALÃO: 11070085 DATA:11/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 1,24 |
TALÃO: 10070001 DATA:10/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 612,53 |
TALÃO: 10070002 DATA:10/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101020000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - MUL.JU | R$ 6,00 |
TALÃO: 10070095 DATA:10/07/2025 LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100060000 - ISS | R$ 83,70 |
TALÃO: 10070091 DATA:10/07/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 48,00 |
TALÃO: 10070092 DATA:10/07/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 8,56 |
TALÃO: 10070093 DATA:10/07/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 16,35 |
TALÃO: 10070094 DATA:10/07/2025 LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 33,48 |
TALÃO: 10070161 DATA:10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,62 |
TALÃO: 09070009 DATA:09/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 2.500,00 |
TALÃO: 08070017 DATA:08/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 2.281,28 |
TALÃO: 08070018 DATA:08/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101020000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - MUL.JU | R$ 6,52 |
TALÃO: 07070001 DATA:07/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 627,09 |
TALÃO: 04070002 DATA:04/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 866,80 |
TALÃO: 04070003 DATA:04/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101020000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - MUL.JU | R$ 18,00 |
TALÃO: 04070050 DATA:04/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | R$ 247,31 |
TALÃO: 02070002 DATA:02/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 290,45 |
TALÃO: 02070048 DATA:02/07/2025 CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 124,81 |
TALÃO: 02070173 DATA:02/07/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,31 |
TALÃO: 01070001 DATA:01/07/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 162,80 |
TALÃO: 30060153 DATA:30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101011090900 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL | R$ 7.097,02 |
TALÃO: 30060157 DATA:30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101011090900 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL | R$ 7.580,32 |
TALÃO: 30060166 DATA:30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101011090900 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL | R$ 209,08 |
TALÃO: 30060155 DATA:30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 1.243,01 |
TALÃO: 30060020 DATA:30/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 555,89 |
TALÃO: 30060073 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 3.970,00 |
TALÃO: 30060080 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 12.823,38 |
TALÃO: 30060086 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 27.169,34 |
TALÃO: 30060180 DATA:30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 1,86 |
TALÃO: 30060074 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158005 - IRRF - PF | R$ 3.628,93 |
TALÃO: 30060078 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158005 - IRRF - PF | R$ 25.217,08 |
TALÃO: 30060085 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158005 - IRRF - PF | R$ 49.935,79 |
TALÃO: 30060091 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158008 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 6.529,08 |
TALÃO: 30060082 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158010 - EMPRESTIMO - BB | R$ 3.946,07 |
TALÃO: 30060087 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158010 - EMPRESTIMO - BB | R$ 10.962,57 |
TALÃO: 30060076 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158011 - EMPRESTIMO - CEF | R$ 290,95 |
TALÃO: 30060079 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158011 - EMPRESTIMO - CEF | R$ 13.426,01 |
TALÃO: 30060089 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158011 - EMPRESTIMO - CEF | R$ 7.448,27 |
TALÃO: 30060077 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158012 - SIND. SERV. PUB. TIANGUA | R$ 42,81 |
TALÃO: 30060090 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158012 - SIND. SERV. PUB. TIANGUA | R$ 386,93 |
TALÃO: 30060083 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158025 - EMPRESTIMO - BRADESCO | R$ 390,27 |
TALÃO: 30060084 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158027 - SIND. AGENTES DE SEGURANCA PUB CE | R$ 60,72 |
TALÃO: 30060075 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158030 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 400,93 |
TALÃO: 30060081 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158030 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 7.674,95 |
TALÃO: 30060088 DATA:30/06/2025 FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100158030 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 8.248,82 |
TALÃO: 26060001 DATA:26/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 1.300,00 |
TALÃO: 26060008 DATA:26/06/2025 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 8,58 |
TALÃO: 26060010 DATA:26/06/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 14,29 |
TALÃO: 26060012 DATA:26/06/2025 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 55,68 |
TALÃO: 26060081 DATA:26/06/2025 BANCO DO BRASIL SA | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 100070000 - IRRF | R$ 0,31 |
TALÃO: 25060018 DATA:25/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 1.562,13 |
TALÃO: 24060001 DATA:24/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 375,00 |
TALÃO: 24060076 DATA:24/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | R$ 223,05 |
TALÃO: 23060002 DATA:23/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 1.138,14 |
TALÃO: 20060002 DATA:20/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 2.726,59 |
TALÃO: 18060004 DATA:18/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 133101010000000 - DELEGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO - PRINC. | R$ 952,25 |
TALÃO: 18060051 DATA:18/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE 191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | R$ 98,93 |
